Açıklama
Ek bilgi
Handle height (ground to handle) | 37-45″ |
---|---|
Width | 24″ |
Wheels | 12″ air / wide track slick tread |
Seat back height | 21.5″ |
Head room (inside canopy) | 25″ |
Weight Capacity | 60 LBS |
Weight (w/o wheels) | 20 LBS |
Folded (w/o wheels) | 32.5″L x 18.5″W x 16.5″H |
Folded (w/ wheels) | 32.5″L x 24″W x 18.5″H |
Door Pass Through | 24 |
Frame | Aluminum |
Stand Up | 35″L x 24″W x 37-45″H(front to back wheel) |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1150.00 | 1150.00 |
2 | 575.00 | 1150.00 |
3 | 383.33 | 1150.00 |
4 | 287.50 | 1150.00 |
5 | 230.00 | 1150.00 |
6 | 191.67 | 1150.00 |
7 | 174.96 | 1224.75 |
8 | 154.10 | 1232.80 |
9 | 138.00 | 1242.00 |
10 | 125.35 | 1253.50 |
11 | 115.00 | 1265.00 |
12 | 106.85 | 1282.25 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1150.00 | 1150.00 |
2 | 575.00 | 1150.00 |
3 | 383.33 | 1150.00 |
4 | 287.50 | 1150.00 |
5 | 230.00 | 1150.00 |
6 | 191.67 | 1150.00 |
7 | 174.96 | 1224.75 |
8 | 154.10 | 1232.80 |
9 | 138.00 | 1242.00 |
10 | 125.35 | 1253.50 |
11 | 115.00 | 1265.00 |
12 | 106.85 | 1282.25 |
Diğer Kartlar

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.