Açıklama

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22000.00 | 22000.00 |
2 | 11000.00 | 22000.00 |
3 | 7333.33 | 22000.00 |
4 | 5500.00 | 22000.00 |
5 | 4400.00 | 22000.00 |
6 | 3666.67 | 22000.00 |
7 | 3347.14 | 23430.00 |
8 | 2948.00 | 23584.00 |
9 | 2640.00 | 23760.00 |
10 | 2398.00 | 23980.00 |
11 | 2200.00 | 24200.00 |
12 | 2044.17 | 24530.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22000.00 | 22000.00 |
2 | 11000.00 | 22000.00 |
3 | 7333.33 | 22000.00 |
4 | 5500.00 | 22000.00 |
5 | 4400.00 | 22000.00 |
6 | 3666.67 | 22000.00 |
7 | 3347.14 | 23430.00 |
8 | 2948.00 | 23584.00 |
9 | 2640.00 | 23760.00 |
10 | 2398.00 | 23980.00 |
11 | 2200.00 | 24200.00 |
12 | 2044.17 | 24530.00 |
Diğer Kartlar

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.