Açıklama
Ek bilgi
Handle height (ground to handle) | 37-45″ |
---|---|
Width | 24″ |
Wheels | 12″ air / wide track slick tread |
Seat back height | 21.5″ |
Head room (inside canopy) | 25″ |
Weight Capacity | 60 LBS |
Weight (w/o wheels) | 20 LBS |
Folded (w/o wheels) | 32.5″L x 18.5″W x 16.5″H |
Folded (w/ wheels) | 32.5″L x 24″W x 18.5″H |
Door Pass Through | 24 |
Frame | Aluminum |
Stand Up | 35″L x 24″W x 37-45″H(front to back wheel) |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41500.00 | 41500.00 |
2 | 20750.00 | 41500.00 |
3 | 13833.33 | 41500.00 |
4 | 10375.00 | 41500.00 |
5 | 8300.00 | 41500.00 |
6 | 6916.67 | 41500.00 |
7 | 6313.93 | 44197.50 |
8 | 5561.00 | 44488.00 |
9 | 4980.00 | 44820.00 |
10 | 4523.50 | 45235.00 |
11 | 4150.00 | 45650.00 |
12 | 3856.04 | 46272.50 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41500.00 | 41500.00 |
2 | 20750.00 | 41500.00 |
3 | 13833.33 | 41500.00 |
4 | 10375.00 | 41500.00 |
5 | 8300.00 | 41500.00 |
6 | 6916.67 | 41500.00 |
7 | 6313.93 | 44197.50 |
8 | 5561.00 | 44488.00 |
9 | 4980.00 | 44820.00 |
10 | 4523.50 | 45235.00 |
11 | 4150.00 | 45650.00 |
12 | 3856.04 | 46272.50 |
Diğer Kartlar

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.