Açıklama

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18000.00 | 18000.00 |
2 | 9000.00 | 18000.00 |
3 | 6000.00 | 18000.00 |
4 | 4500.00 | 18000.00 |
5 | 3600.00 | 18000.00 |
6 | 3000.00 | 18000.00 |
7 | 2738.57 | 19170.00 |
8 | 2412.00 | 19296.00 |
9 | 2160.00 | 19440.00 |
10 | 1962.00 | 19620.00 |
11 | 1800.00 | 19800.00 |
12 | 1672.50 | 20070.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18000.00 | 18000.00 |
2 | 9000.00 | 18000.00 |
3 | 6000.00 | 18000.00 |
4 | 4500.00 | 18000.00 |
5 | 3600.00 | 18000.00 |
6 | 3000.00 | 18000.00 |
7 | 2738.57 | 19170.00 |
8 | 2412.00 | 19296.00 |
9 | 2160.00 | 19440.00 |
10 | 1962.00 | 19620.00 |
11 | 1800.00 | 19800.00 |
12 | 1672.50 | 20070.00 |
Diğer Kartlar

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.