Açıklama
Ek bilgi
Handle height (ground to handle) | 37-45″ |
---|---|
Width | 24″ |
Wheels | 12″ air / wide track slick tread |
Seat back height | 21.5″ |
Head room (inside canopy) | 25″ |
Weight Capacity | 60 LBS |
Weight (w/o wheels) | 20 LBS |
Folded (w/o wheels) | 32.5″L x 18.5″W x 16.5″H |
Folded (w/ wheels) | 32.5″L x 24″W x 18.5″H |
Door Pass Through | 24 |
Frame | Aluminum |
Stand Up | 35″L x 24″W x 37-45″H(front to back wheel) |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46500.00 | 46500.00 |
2 | 23250.00 | 46500.00 |
3 | 15500.00 | 46500.00 |
4 | 11625.00 | 46500.00 |
5 | 9300.00 | 46500.00 |
6 | 7750.00 | 46500.00 |
7 | 7074.64 | 49522.50 |
8 | 6231.00 | 49848.00 |
9 | 5580.00 | 50220.00 |
10 | 5068.50 | 50685.00 |
11 | 4650.00 | 51150.00 |
12 | 4320.63 | 51847.50 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46500.00 | 46500.00 |
2 | 23250.00 | 46500.00 |
3 | 15500.00 | 46500.00 |
4 | 11625.00 | 46500.00 |
5 | 9300.00 | 46500.00 |
6 | 7750.00 | 46500.00 |
7 | 7074.64 | 49522.50 |
8 | 6231.00 | 49848.00 |
9 | 5580.00 | 50220.00 |
10 | 5068.50 | 50685.00 |
11 | 4650.00 | 51150.00 |
12 | 4320.63 | 51847.50 |
Diğer Kartlar

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.