Açıklama
Ek bilgi
Handle height (ground to handle) | 37-45″ |
---|---|
Width | 24″ |
Wheels | 12″ air / wide track slick tread |
Seat back height | 21.5″ |
Head room (inside canopy) | 25″ |
Weight Capacity | 60 LBS |
Weight (w/o wheels) | 20 LBS |
Folded (w/o wheels) | 32.5″L x 18.5″W x 16.5″H |
Folded (w/ wheels) | 32.5″L x 24″W x 18.5″H |
Door Pass Through | 24 |
Frame | Aluminum |
Stand Up | 35″L x 24″W x 37-45″H(front to back wheel) |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 800.00 | 800.00 |
2 | 400.00 | 800.00 |
3 | 266.67 | 800.00 |
4 | 200.00 | 800.00 |
5 | 160.00 | 800.00 |
6 | 133.33 | 800.00 |
7 | 121.71 | 852.00 |
8 | 107.20 | 857.60 |
9 | 96.00 | 864.00 |
10 | 87.20 | 872.00 |
11 | 80.00 | 880.00 |
12 | 74.33 | 892.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 800.00 | 800.00 |
2 | 400.00 | 800.00 |
3 | 266.67 | 800.00 |
4 | 200.00 | 800.00 |
5 | 160.00 | 800.00 |
6 | 133.33 | 800.00 |
7 | 121.71 | 852.00 |
8 | 107.20 | 857.60 |
9 | 96.00 | 864.00 |
10 | 87.20 | 872.00 |
11 | 80.00 | 880.00 |
12 | 74.33 | 892.00 |
Diğer Kartlar

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.