Açıklama
Ek bilgi
Handle height (ground to handle) | 37-45″ |
---|---|
Width | 24″ |
Wheels | 12″ air / wide track slick tread |
Seat back height | 21.5″ |
Head room (inside canopy) | 25″ |
Weight Capacity | 60 LBS |
Weight (w/o wheels) | 20 LBS |
Folded (w/o wheels) | 32.5″L x 18.5″W x 16.5″H |
Folded (w/ wheels) | 32.5″L x 24″W x 18.5″H |
Door Pass Through | 24 |
Frame | Aluminum |
Stand Up | 35″L x 24″W x 37-45″H(front to back wheel) |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 850.00 | 850.00 |
2 | 425.00 | 850.00 |
3 | 283.33 | 850.00 |
4 | 212.50 | 850.00 |
5 | 170.00 | 850.00 |
6 | 141.67 | 850.00 |
7 | 129.32 | 905.25 |
8 | 113.90 | 911.20 |
9 | 102.00 | 918.00 |
10 | 92.65 | 926.50 |
11 | 85.00 | 935.00 |
12 | 78.98 | 947.75 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 850.00 | 850.00 |
2 | 425.00 | 850.00 |
3 | 283.33 | 850.00 |
4 | 212.50 | 850.00 |
5 | 170.00 | 850.00 |
6 | 141.67 | 850.00 |
7 | 129.32 | 905.25 |
8 | 113.90 | 911.20 |
9 | 102.00 | 918.00 |
10 | 92.65 | 926.50 |
11 | 85.00 | 935.00 |
12 | 78.98 | 947.75 |
Diğer Kartlar

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.