Açıklama
Ek bilgi
Handle height (ground to handle) | 37-45″ |
---|---|
Width | 24″ |
Wheels | 12″ air / wide track slick tread |
Seat back height | 21.5″ |
Head room (inside canopy) | 25″ |
Weight Capacity | 60 LBS |
Weight (w/o wheels) | 20 LBS |
Folded (w/o wheels) | 32.5″L x 18.5″W x 16.5″H |
Folded (w/ wheels) | 32.5″L x 24″W x 18.5″H |
Door Pass Through | 24 |
Frame | Aluminum |
Stand Up | 35″L x 24″W x 37-45″H(front to back wheel) |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 735.00 | 735.00 |
2 | 367.50 | 735.00 |
3 | 245.00 | 735.00 |
4 | 183.75 | 735.00 |
5 | 147.00 | 735.00 |
6 | 122.50 | 735.00 |
7 | 111.83 | 782.78 |
8 | 98.49 | 787.92 |
9 | 88.20 | 793.80 |
10 | 80.12 | 801.15 |
11 | 73.50 | 808.50 |
12 | 68.29 | 819.53 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 735.00 | 735.00 |
2 | 367.50 | 735.00 |
3 | 245.00 | 735.00 |
4 | 183.75 | 735.00 |
5 | 147.00 | 735.00 |
6 | 122.50 | 735.00 |
7 | 111.83 | 782.78 |
8 | 98.49 | 787.92 |
9 | 88.20 | 793.80 |
10 | 80.12 | 801.15 |
11 | 73.50 | 808.50 |
12 | 68.29 | 819.53 |
Diğer Kartlar

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.