Açıklama
Ek bilgi
Handle height (ground to handle) | 37-45″ |
---|---|
Width | 24″ |
Wheels | 12″ air / wide track slick tread |
Seat back height | 21.5″ |
Head room (inside canopy) | 25″ |
Weight Capacity | 60 LBS |
Weight (w/o wheels) | 20 LBS |
Folded (w/o wheels) | 32.5″L x 18.5″W x 16.5″H |
Folded (w/ wheels) | 32.5″L x 24″W x 18.5″H |
Door Pass Through | 24 |
Frame | Aluminum |
Stand Up | 35″L x 24″W x 37-45″H(front to back wheel) |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3150.00 | 3150.00 |
2 | 1575.00 | 3150.00 |
3 | 1050.00 | 3150.00 |
4 | 787.50 | 3150.00 |
5 | 630.00 | 3150.00 |
6 | 525.00 | 3150.00 |
7 | 479.25 | 3354.75 |
8 | 422.10 | 3376.80 |
9 | 378.00 | 3402.00 |
10 | 343.35 | 3433.50 |
11 | 315.00 | 3465.00 |
12 | 292.69 | 3512.25 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3150.00 | 3150.00 |
2 | 1575.00 | 3150.00 |
3 | 1050.00 | 3150.00 |
4 | 787.50 | 3150.00 |
5 | 630.00 | 3150.00 |
6 | 525.00 | 3150.00 |
7 | 479.25 | 3354.75 |
8 | 422.10 | 3376.80 |
9 | 378.00 | 3402.00 |
10 | 343.35 | 3433.50 |
11 | 315.00 | 3465.00 |
12 | 292.69 | 3512.25 |
Diğer Kartlar

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.