Açıklama
Ek bilgi
Handle height (ground to handle) | 37-45″ |
---|---|
Width | 24″ |
Wheels | 12″ air / wide track slick tread |
Seat back height | 21.5″ |
Head room (inside canopy) | 25″ |
Weight Capacity | 60 LBS |
Weight (w/o wheels) | 20 LBS |
Folded (w/o wheels) | 32.5″L x 18.5″W x 16.5″H |
Folded (w/ wheels) | 32.5″L x 24″W x 18.5″H |
Door Pass Through | 24 |
Frame | Aluminum |
Stand Up | 35″L x 24″W x 37-45″H(front to back wheel) |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1250.00 | 1250.00 |
2 | 625.00 | 1250.00 |
3 | 416.67 | 1250.00 |
4 | 312.50 | 1250.00 |
5 | 250.00 | 1250.00 |
6 | 208.33 | 1250.00 |
7 | 190.18 | 1331.25 |
8 | 167.50 | 1340.00 |
9 | 150.00 | 1350.00 |
10 | 136.25 | 1362.50 |
11 | 125.00 | 1375.00 |
12 | 116.15 | 1393.75 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1250.00 | 1250.00 |
2 | 625.00 | 1250.00 |
3 | 416.67 | 1250.00 |
4 | 312.50 | 1250.00 |
5 | 250.00 | 1250.00 |
6 | 208.33 | 1250.00 |
7 | 190.18 | 1331.25 |
8 | 167.50 | 1340.00 |
9 | 150.00 | 1350.00 |
10 | 136.25 | 1362.50 |
11 | 125.00 | 1375.00 |
12 | 116.15 | 1393.75 |
Diğer Kartlar

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.