Açıklama
Ek bilgi
Handle height (ground to handle) | 37-45″ |
---|---|
Width | 24″ |
Wheels | 12″ air / wide track slick tread |
Seat back height | 21.5″ |
Head room (inside canopy) | 25″ |
Weight Capacity | 60 LBS |
Weight (w/o wheels) | 20 LBS |
Folded (w/o wheels) | 32.5″L x 18.5″W x 16.5″H |
Folded (w/ wheels) | 32.5″L x 24″W x 18.5″H |
Door Pass Through | 24 |
Frame | Aluminum |
Stand Up | 35″L x 24″W x 37-45″H(front to back wheel) |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7650.00 | 7650.00 |
2 | 3825.00 | 7650.00 |
3 | 2550.00 | 7650.00 |
4 | 1912.50 | 7650.00 |
5 | 1530.00 | 7650.00 |
6 | 1275.00 | 7650.00 |
7 | 1163.89 | 8147.25 |
8 | 1025.10 | 8200.80 |
9 | 918.00 | 8262.00 |
10 | 833.85 | 8338.50 |
11 | 765.00 | 8415.00 |
12 | 710.81 | 8529.75 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7650.00 | 7650.00 |
2 | 3825.00 | 7650.00 |
3 | 2550.00 | 7650.00 |
4 | 1912.50 | 7650.00 |
5 | 1530.00 | 7650.00 |
6 | 1275.00 | 7650.00 |
7 | 1163.89 | 8147.25 |
8 | 1025.10 | 8200.80 |
9 | 918.00 | 8262.00 |
10 | 833.85 | 8338.50 |
11 | 765.00 | 8415.00 |
12 | 710.81 | 8529.75 |
Diğer Kartlar

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.